犬の年齢と寿命
犬の年齢
| 犬 | 人間 |
| 1ヶ月 | 1歳 |
| 2ヶ月 | 3歳 |
| 3ヶ月 | 5歳 |
| 6ヶ月 | 9歳 |
| 9ヶ月 | 13歳 |
| 1年 | 17歳 |
| 1年6ヶ月 | 20歳 |
| 2年 | 23歳 |
| 3年 | 28歳 |
| 4年 | 32歳 |
| 5年 | 36歳 |
| 6年 | 40歳 |
| 7年 | 44歳 |
| 8年 | 48歳 |
| 9年 | 52歳 |
| 10年 | 56歳 |
| 11年 | 60歳 |
| 12年 | 64歳 |
| 13年 | 68歳 |
| 14年 | 72歳 |
| 15年 | 76歳 |
| 16年 | 80歳 |
| 17年 | 84歳 |
| 18年 | 88歳 |
| 19年 | 92歳 |
| 20年 | 96歳 |
| 21年 | 100歳 |
犬の寿命
住環境や食環境の好転と医療技術の進歩も手伝い、現在では13歳~14歳が平均寿命になっています。10年前は8~9歳程度でしたから飛躍的に伸びています。これにより犬の社会にも高齢化の問題も表れてきています。
| 幼齢期 | ~6ヶ月齢 |
| 若齢期 | 6ヶ月~1歳 |
| 壮齢期 | 1歳~5歳 |
| 熟齢期 | 5歳~10歳 |
| 老齢期 | 10歳~13歳 |
| 高老齢期 | 13歳~ |
株式会社道楽トップへ -> 株式会社道楽 会社概要 -> 通信販売規約 -> 犬の基礎知識 -> 犬の年齢と寿命


